√100以上 カスミ 佐倉精肉加工センター 315493-カスミ 佐倉精肉加工センター
![チャンス 佐倉店のアルバイト パート求人情報 Joblist ジョブリスト スマホであつめる みんなの街の求人はり紙 チャンス 佐倉店のアルバイト パート求人情報 Joblist ジョブリスト スマホであつめる みんなの街の求人はり紙](https://d2ui2iytvnht76.cloudfront.net/crop/160x160/photos2/3908/3908923/225843f0-fca6-433f-8e1e-9a6927ec8c6e.jpg)
チャンス 佐倉店のアルバイト パート求人情報 Joblist ジョブリスト スマホであつめる みんなの街の求人はり紙
1961年6月16日、カスミは最初の店舗を石岡市に開店い たしました。以来60年の間、「大きさ」や「強さ」を誇る企 業より、『お客さまと時代に適応し続ける企業』になりたい、 との思いで、地域に一店、また一店と開店させていただき、 茨城県を中心に北関東、千葉、埼玉、東京に店舗求人番号「」を最寄りのハローワークの公共職業安定所に行って見せて下さい。 Myページのお気に入り一覧にも追加されているので、そちらから手軽に探して見せる事も出来ます。 この求人はハローワーク紹介状を貰って提出する事 が必須です。
カスミ 佐倉精肉加工センター
カスミ 佐倉精肉加工センター-株式会社カスミ 佐倉精肉加工センター 新型コロナウイルス感染者発生に関するお知らせ 11月3日(火)、弊社佐倉精肉加工センター(千葉県佐倉市)に勤務する業務委託先従業員 1名が、新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。カスミ佐倉精肉加工センターの平均時給は、約910円 (軽作業スタッフ) 〜約980円 (精肉スタッフ) です。
![株式会社カスミ精肉加工センター 採用ホームページ 採用 求人情報 株式会社カスミ精肉加工センター 採用ホームページ 採用 求人情報](https://job-gear.net/k/ka/kasumisk/images/logo.jpg)
株式会社カスミ精肉加工センター 採用ホームページ 採用 求人情報
カスミ佐倉精肉加工センターにて、 8時〜16時までの7時間(休憩1時間あり) トレーにお肉を盛り付け、パック詰め作業をお願い致します。 トレーナー(指導員)が付くので初めての方も安心です。 給与 時給980円 交通費支給 賞与年2回 昇給年1回株式会社カスミグリーン設立 11年 ネットスーパーサービス開始 12年 移動スーパーサービス開始 15年 マルエツ、マックスバリュ関東と経営統合し、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス設立 16年 佐倉流通センター完成稼動 佐倉精肉佐倉流通センター完成稼働 佐倉精肉加工センター完成稼働 カスミ初女性執行役員誕生 18 株式会社カスミみらい設立 (19年特例子会社認可) 19 カスミいいねの森保育園開園 無人店舗(kasumi labo)運用開始 クッキングスタジオ開始
株式会社カスミ 計画敷地 千葉県佐倉市太田字外平台2456番1 他5筆 敷地面積 33,㎡ (10,坪) 建築面積 8,㎡ ( 2,坪) 延床面積 13,㎡ ( 4,坪) 用途 1階:流通センター、2階:プロセスセンター(精肉加工)株式会社 カスミ KASUMI CO, LTD 設 立 1961年6月 本 社 カスミつくばセンター 〒 茨城県つくば市西大橋5991 TEL 代表者 山本 慎一郎 資本金 1億円 (年3月末現在) 事業所 中央流通センター、精肉加工センター 店舗数 187 店舗 (21年4月末現在) 事業内容 食料品、家庭用品、衣料品等の小売販売を行うスーパーマーケット事業 営業収益 2,0億円 (21年2月期) カスミ職種 精肉加工 勤務地 佐倉市 給与 時給1010円以上 勤務時間 1日7時間以上 雇用形態 アルバイト・パート Web応募 する;
カスミ 佐倉精肉加工センターのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 | ![]() オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
オンラインによる企業訪問の実施 流通経済大学 |
カスミつくばセンター 〒 茨城県つくば市西大橋5991 tel 代表者 山本 慎一郎 資本金 1億円(年2月末現在) 営業収益 2,681億円(年2月期) 事業所 中央流通センター、佐倉流通センター、精肉加工センター 店舗数 1店舗(年2月末現在) 出店地域 茨城県株式会社カスミ/精肉加工センター こちらの電話番号はお問い合わせ用の電話番号です。 ご予約はネット予約もしくは「予約電話番号」よりお願いいたします。 情報提供:iタウンページ 閉じる 2/24(木) 周辺の防災情報 鹿行地域 乾燥注意報 低温注意報 県南地域 乾燥注意報
Incoming Term: カスミ 佐倉精肉加工センター,
コメント
コメントを投稿